Озеленение территорий
В СПБ и Ленинградской области
Прайс-лист на озеленение территорий
Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб | |
Обрезка деревьев и кустарников | |||
Обрезка плодовых деревьев до 2-х м | дерево | 1000 | |
Обрезка плодовых деревьев свыше 2-х м | дерево | 1500 | |
Обрезка плодовых деревьев свыше 4-х м | дерево | 2000 | |
Обрезка декоративных деревьев | дерево | 1000 | |
Обрезка кустарников | куст | 350 | |
Стрижка кустарников (живой изгороди) | 1 п.м насажд. | 350 | |
Фигурная стрижка (хвойных, лиственных растений) | шт. | 1500 | |
Опрыскивание растений от болезней и вредителей | |||
Препараты включены в стоимость | до 1 метра | м | от 500 |
1 – 1,5 метра | м | 1000 | |
1,5 – 2 метра | м | 1500 | |
2 – 3 метра | м | 2000 | |
Опрыскивание живой изгороди | 1 п.м | 300 | |
Опрыскивание газона | 100 м2 сотка | 1000 | |
Прививка деревьев | |||
Прививка плодовых деревьев | шт. | 3000 | |
Обработка от сорняков | |||
Обработка гербицидами | 100 м2 сотка | 2500 | |
Удаление растительного слоя | 100 м2 сотка | 2500 | |
Покос травы | |||
Покос молодой травы | 100 м2 сотка | 1500 | |
Покос старой травы | 100 м2 сотка | 2000 | |
Озеленение плодородным грунтом | |||
Смесь земли с перегноем, торфом и минеральными удобрениями | м3 | 1500 | |
Расчистка территории | |||
Уборка территории от мусора, погрузка в машину | м3 | 1700 | |
Перевоз грунта тачками до 100 м | м3 | 500 | |
Изменение рельефа (изменение уклона, высоты, исправление неровностей, создание холмов и др.) | м3 | 3000 | |
Корчевание маленьких деревьев | дерево | 1000 | |
Корчевание кустарников | куст | 350 | |
Удаление пней (менее 20 см. диаметром) | шт. | 1500 | |
Удаление пней (более 20 см. диаметром) | шт. | 3000 | |
Специалист по озеленению | |||
Выезд специалиста на объекты СПб и Ленинградской области. Консультации по вопросам озеленения, оценка состояния зеленых насаждений, рекомендации по уходу за растениями, осмотр на наличие болезней и вредителей, рекомендации по защитным мерам. | Объект | 5000 | |
Анализ почвы (определение гумуса, кислотно-щелочного баланса, содержания питательных веществ, анализ на тяжелые металлы) | 1 проба | 5000 | |
Посадка деревьев и кустарников (с открытой корневой системой) | |||
Саженцы плодовых деревьев и кустарников 2-3 летние | саженец | 800 | |
Саженцы декоративных деревьев и кустарников 2-3 летние | саженец | 500 | |
Посадка с закрытой корневой системой | |||
Кустарники с закрытой корневой системой в отдельные группы | саженец | от 500 | |
Кустарники с закрытой корневой системой в однорядную живую изгородь | 1 п.м | от 350 | |
Хвойные кустарники с комом земли 0,4м | саженец | от 500 | |
Лиственные кустарники с комом земли 0,4м | саженец | от 300 | |
Хвойные кустарники с комом земли 0,4м | саженец | от 800 | |
Посадка прочих растений | саженец | 40 % от стоимости посадочного материала | |
Посадка растений с гарантированной заменой в случае гибели (растения проходят опись, учет и нумерацию, заносятся в гарантийный список) | саженец | 50 % от стоимости растений гарантированного списка | |
Посадка крупномеров | саженец | 60 % от стоимости посадочного материала | |
Устройство клумб и цветников | |||
Укладка бордюрной ленты | 1 п.м | 200 | |
Устройство миксбордеров из многолетних цветов | 1 м2 | 3000 | |
Посадка однолетних цветов | 1 м2 | 500 | |
Посадка почвопокровных растений | 1 м2 | 500 | |
Посадка луковичных растений | 1 м2 | 800 | |
Устройство газона | |||
Рулонный газон (перекопка с выносом растительных остатков, выравнивание, планировка плодородного грунта, прикатывание, укладка рулонов) | 1 м2 | договорная | |
Посевной газон (перекопка с выносом растительных остатков, выравнивание, планировка плод. грунта, прикатывание, посев семян) | 1 м2 | договорная | |
Стрижка газона (10 соток) | 100 м2 сотка | 1500 | |
Стрижка газона (более 30 соток) | за 100м2 | договорная | |
Аэрация | 100 м2 сотка | 1500 | |
Подкормка | 100 м2 сотка | 300 | |
Мульчирование почвы | |||
Устройство мульчирующего слоя из коры и щепы с подстилкой из геотекстиля. | 1 м2 | 200 | |
Устройство мульчирующего или слоя из декоративной крошки с подстилкой из геотекстиля. | 1 м2 | 1000 |
Тарифная сетка по сервисному обслуживанию (до 20 соток)
Наименование | Тариф 1 | Тариф 2 |
Весенние мероприятия (осмотр растений, укрытие от солнечных лучей) | 1 раз за сезон | 1 раз за сезон |
Осенние мероприятия (подрезка растений, укрытие теплолюбивых на зиму) | 1 раз за сезон | 1 раз за сезон |
Скарификация и аэрация газона (+вычесывание) | 1 раз за сезон | 2 раза за сезон |
Стрижка газона (в т.ч. уборка травы) | 3 раза в месяц | 4 раза в месяц |
Прополка клумб (в т.ч. рыхление почвы) | 3 раза в месяц | 4 раза в месяц |
Подкормка растений (в т.ч. газон) | 2 раза за сезон | 3 раза за сезон |
Борьба с сорной растительностью (механизированная или при помощи гербицидов) | 3 раза в месяц | 4 раза в месяц |
Мульчирование растений (без учета материала) | По мере необходимости | По мере необходимости |
Борьба с болезнями и вредителями с использованием пестицидов | По мере необходимости | По мере необходимости |
Рыхление и аэрация приствольных кругов | 2 раза в месяц | 4 раза в месяц |
Удаление отмерших растительных остатков | По мере появления | По мере появления |
Обработка растений стимуляторами роста и развития | 2 раза за сезон (двукратная обработка) | 3 раза за сезон (двукратная обработка) |
Кронирование (формовочная обрезка) | 1 раз за сезон | 2 раза за сезон |
Очистка растений (в т.ч. уборка мусора) | 2 раза в месяц | 4 раза в месяц |
Посадка и пересадка растений | До 10 корней, кроме крупномеров | кроме крупномеров |
Полив растений | 3 раза в месяц | 4 раза в месяц |
Уборка на территории участка | 2 раза в месяц | 4 раза в месяц |
Вывоз мусора | - | - |
Стоимость | 35 000 рублей | 45000 рублей |
Количество опций в тарифе можно менять* |
Рассчитать стоимость
Отправьте запрос, чтобы получить информацию конкретно для вашего объекта.